Отправлено : Serge24, 19 Января 2000 в 19:36:08
Использовался светодиодный индикатор - "Светодиод с килоомным резистором"
таблицы, возможно, требуют корректировки!
| 10 | Управляющий код, а также код указывающий момент, когда надо нажать педаль газа в тесте KOER |
| 11 | Неисправности не обнаружены |
| 12 | Расходомер воздуха 1 (VAF-1) - задний. |
| 13 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
| 14 | Датчик температуры поступающего воздуха (VAT) или (ACT) |
| 15 | Датчик положения педали газа (датчик положения дроссельной заслонки (TPS)) |
| 16 | Расходомер воздуха 2 (VAF-2) - передний. |
| 17 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) |
| 18 | низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| 19 | оперативная память KAM (Keep Alive Memory) |
| 20 | код разделения - *KAM CODE* +++ Этот говорит о том, что дальнейшие коды, будут взяты из памяти контроллера об ошибках прошлой жизни- это так называемая "Keep Alive Memory" |
| 21 | Ненормальный ( неустойчивый ) сигнал зажигания (PIP) |
| 22 | VAF-1 - слишком большой сигнал |
| 23 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT - слишком большой сигнал) |
| 24 | Датчик температуры поступающего воздуха (VAT/ACT - слишком большой сигнал) |
| 25 | Датчик положения педали газа (TPS - слишком большой сигнал) |
| 26 | VAF-2 - слишком большой сигнал |
| 27 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP - слишком большой сигнал) |
| 28 | Лямбда-зонд (HEGO) - сигнал "богатая" смесь |
| 29 | Лямбда-зонд ╧2 (только 2.0 DOHC 16V) |
| 30 | Маркерный код - 6 цил. двигатель |
| 31 | Неполадка памяти блока управления (неисправность модуля управления) |
| 32 | VAF-1 - сигнал слишком мал |
| 33 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT - сигнал слишком мал) |
| 34 | Датчик температуры поступающего воздуха (VAT/ACT) |
| 35 | Датчик положения педали газа (TPS - сигнал слишком мал) |
| 36 | VAF-2 - сигнал слишком мал |
| 37 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP - сигнал слишком мал) |
| 38 | HEGO - сигнал "бедная" смесь (для 2.0 DOHC 16V - HEGO-1) |
| 39 | HEGO-2 - сигнал "бедная" смесь (только для 2.0 DOHC 16V) |
| 40 | Не используется |
| 41 | VAF-1 - нет отклика на педаль газа в тесте KOER |
| 42 | Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP - нет отклика на педаль газа в тесте KOER) |
| 43 | Датчик положения педали газа (TPS - нет отклика на педаль газа в тесте KOER) |
| 44 | Педаль газа не нажата (слишком поздняя реакция на команду "нажать педаль газа" (код 10) в тесте КОЕR) |
| 45 | неисправность датчика скорости (VSS) |
| 46 | клапан управления холостым ходом ((ISC) - максимальные обороты XX не достигнуты) |
| 47 | клапан управления холостым ходом ((ISC) - минимальные обороты XX не достигнуты) |
| 48 | клапан управления холостым ходом (или переключатель "холостой ход" для двигателей CFI) |
| 49 | - клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) |
| 50 | на автомобиле установлен блок европейского типа |
| 51 | не выключен кондиционер |
| 52 | включена одна из передач АКПП |
| 53 | замыкание на массу регулятора октанового числа |
| 54 | замыкание на массу регулятора октанового числа |
| 55 | замыкание на массу регулятора холостого хода |
| 56 | неисправность датчика детонации |
| 57 | перемещение педали газа при проверке |
| 58 | Vane Air Temperature Sensor Input Greater than self test maximum (EFI) |
| 59 | выход за пределы регулировки регулировочного потенциометра содержания СО |
| 60 | режим ручной регулировки |
| 67 | датчик температуры топлива |
| 70 | окончание режима ручной регулировки |
| 73 | Canister Purge Solenoid (Camp) (Неисправность частотного клапана фильтра с активным углем системы вентиляции бензобака) |
| 74 | неисправность электромагнитного клапана переключения передач с 3 на 4 АКПП |
| 75 | неисправность выключателя блокировки стартера для машин с АКПП |
| 76 | включить стояночный тормоз |
| 77 | поставить рычаг селектора АКПП в положение N |
| 10 | Управляющий код, а также код указывающий момент, когда надо нажать педаль газа в тесте KOER |
| 11 | работоспособность диагностической цепи |
| 12 | неисправность регулятора холостого хода |
| 14 | параметр "момент зажигания" не соответствует норме |
| 15 | неисправность постоянной и/или оперативной памяти |
| 16 | пониженные обороты холостого хода |
| 18 | неисправность коммутатора |
| 19 | неисправность в цепи питания коммутатора |
| 21 | неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 22 | неисправность датчика разрежения |
| 23 | неисправность датчика положения дроссельной заслонки ( TPS ) |
| 24 | = 21 - ? |
| 25 | Датчик положения педали газа (TPS - слишком большой сигнал) |
| 29 | неисправность датчика скорости движения |
| 30 | Маркерный код - 6 цил. двигатель |
| 36 | при проверке не увеличивается частота вращения коленвала |
| 37 | при проверке не уменьшается частота вращения коленвала |
| 41 | HEGO-1 обедненная смесь в 1-3 цилиндрах |
| 42 | HEGO-1 обедненная смесь в 1-3 цилиндрах |
| 51 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT - слишком большой сигнал) |
| 53 | Датчик положения педали газа (TPS - слишком большой сигнал) |
| 54 | Датчик температуры поступающего воздуха (VAT/ACT - слишком большой сигнал) |
| 57 | замыкание на массу регулятора октанового числа |
| 58 | нарушена установка начального угла опережения зажигания |
| 61 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT - сигнал слишком мал) |
| 62 | закрытое состояние электромагнитного клапана переключения передач АКПП |
| 63 | Датчик положения педали газа (TPS - сигнал слишком мал) |
| 64 | Датчик температуры поступающего воздуха ( VAT/ACT - слишком мал сигнал ) |
| 67 | включен кондиционер или рычаг селектора АКПП в положении D |
| 72 | = 22 |
| 73 | TPS не отслеживает перемещение |
| 74 | обрыв в цепи выключателя стоп-сигнала |
| 75 | короткое замыкание в цепи выключателя стоп-сигнала |
| 77 | заедание или медленное перемещение дроссельной заслонки |
| 85 | Canister Purge Solenoid (Camp) (Неисправность частотного клапана фильтра с активным углем системы вентиляции бензобака) |
| 87 | неисправность топливного насоса |
| 88 | неисправность электровентилятора системы охлаждения двигателя |
| 91 | HEGO-2 обедненная смесь в 4-6 цилиндрах |
| 92 | HEGO-2 обедненная смесь в 4-6 цилиндрах |
| 99 | неисправность TPS |
:
: Спасибо,
: АМ
Если кто-то подтвердит/опровергнет данные коды, буду премного благодарен. Код 12 у меня сходится ( ARD ).
С уважением,
Сергей.